STT | CHI TIẾT | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ NGÓI 1 MÀU | ĐƠN GIÁ NGÓI 2 MÀU |
1 | NGÓI LỢP | VIÊN | 10.800 vnđ | 12.200 |
2 | NÓC/RÌA | VIÊN | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
3 | CUỐI NÓC/RÌA/MÁI | VIÊN | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
4 | SƠN | KG | 200.000 | 250.000 |
6 | VÍT | CON | 500 | 500 |
Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019
BẢNG GIÁ NGÓI LỢP ĐỒNG TÂM NĂM 2019
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)